ROTA POSTAL DA BIODIVERSIDADE
“Rota postal da Biodiversidade” visa partilhar e comunicar na rede Eco-Escolas num caderno para o efeito aspetos dos ecossistemas e da biodiversidade das diversas regiões de Portugal.
A participação nesta rota pressupõe a circulação de um caderno entre um grupo de escolas aderentes (geminação entre 3/4 escolas de regiões diferentes do país), que deverão deixar “no caderno UHU” em circulação, um testemunho relativo à biodiversidade da sua região, bem como sugestões e compromissos relativos à sua conservação.
Todas as escolas inscritas na atividade UHU serão incluídas na Rota Postal.
Os trabalhos que resultarem da Rota Postal da Biodiversidade serão expostos no Dia das Bandeiras Verdes 2016.
Para participar:
– representar um ecossistema da região da escola através de textos, desenhos, fotografias, colagens etc);
– cada escola pode utilizar até 10 páginas do caderno para representar o ecossistema
– + 1 página para identificação da escola e assinaturas dos participantes.
Notas:
– a atividade decorre no 3º período devendo estar concluída a 5 de junho (data de regresso dos livros à ABAE)
– cada escola poderá ter o livro durante no máximo uma semana, antes de o enviar para o próximo destino
– assinar este caderno simboliza o compromisso com a preservação dos recursos e da biodiversidade
Ver em baixo a sequência e agendamento das diversas Rotas da Biodiversidade no país ou download .pdf .
GRUPO 1
Seq. | Data chegada | Data partida | Escola | Distrito | Prof. coordenador |
01-04-2016 | ABAE | ||||
A | 04-04-2016 | 11-04-2016 | EBI do Ave | Braga | Paula Maria da Cunha Pereira |
B | 13-04-2016 | 20-04-2016 | EB nº1 da Lousã | Coimbra | Rita Carla Santos Dias |
C | 22-04-2016 | 02-05-2016 | Escola EB 1/PE da Marinheira | R. A. Madeira | Maritza Janette Alves Ramos |
D | 04-05-2016 | 11-05-2016 | ATL das Escolas EB1 nº1 Belas e EB1 /JI Fonteireira | Lisboa | Paulo Sérgio Oliveira |
13-05-2016 | ABAE |
GRUPO 2
Seq. | Data chegada | Data partida | Escola | Distrito | Prof. coordenador |
01-04-2016 | ABAE | ||||
A | 04-04-2016 | 11-04-2016 | Escola EB 1/PE do Seixal | R. A. Madeira | Marta Patrícia Reis Franco |
B | 13-04-2016 | 20-04-2016 | Centro de Actividade Infantil de Évora | Évora | Maria de Fátima Aresta Godinho |
C | 22-04-2016 | 02-05-2016 | Colégio Sra. da Boa Nova | Lisboa | Ana Sofia Contreiras Contente |
D | 04-05-2016 | 11-05-2016 | EB1 com JI de Santa Rita | Coimbra | Carlos Alberto Antunes Sêco |
13-05-2016 | ABAE |
GRUPO 3
Seq. | Data chegada | Data partida | Escola | Distrito | Prof. coordenador |
01-04-2016 | ABAE | ||||
A | 04-04-2016 | 11-04-2016 | Escola EB1/JI Cruz D’Argola | Braga | Joaquina de Fátima Lopes Ribeiro Costa |
B | 13-04-2016 | 20-04-2016 | Escola EB1/PE da Boaventura | R. A. Madeira | maria isabel de jesus teixeira |
C | 22-04-2016 | 02-05-2016 | Escola Básica de Abadias | Coimbra | Olga Maria Dias Marques Gaspar |
D | 04-05-2016 | 11-05-2016 | Colégio Arte Mágica | Setúbal | Anabela Nunes Gonçalves Henriques |
13-05-2016 | ABAE |
GRUPO 4
Seq. | Data chegada | Data partida | Escola | Distrito | Prof. coordenador |
01-04-2016 | ABAE | ||||
A | 04-04-2016 | 11-04-2016 | Escola Básica de Lagoas | Viana do Castelo | Deolinda Maria da Cruz Porto Sousa |
B | 13-04-2016 | 20-04-2016 | Cosme e Damião (Creche e Jardim de Infância e 1º Ciclo do Ensino Básico) | Lisboa | Fernanda Rodrigues |
C | 22-04-2016 | 02-05-2016 | Colégio Casa – Mãe | Porto | Paulo Sérgio Lima Teixeira |
D | 04-05-2016 | 11-05-2016 | Escola EB1 do Viso (Figueira da Foz) | Coimbra | Maria Teresa Monteiro Guedes |
13-05-2016 | ABAE |
GRUPO 5
Seq. | Data chegada | Data partida | Escola | Distrito | Prof. coordenador |
01-04-2016 | ABAE | ||||
A | 04-04-2016 | 11-04-2016 | Escola Básica e Secundária de Velas | R. A. Açores | Pedro Nuno Silva |
B | 13-04-2016 | 20-04-2016 | Escola EB 2,3 de Celeirós | Braga | Maria da Graça Dias Pereira |
C | 22-04-2016 | 02-05-2016 | Colégio Infanta Dona Maria de Portugal | Lisboa | Vânia Silva |
D | 04-05-2016 | 11-05-2016 | EB 2/3 de S. João da Madeira | Aveiro | Carla Alexandra Gomes Costa Oliveira |
13-05-2016 | ABAE |
GRUPO 6
Seq. | Data chegada | Data partida | Escola | Distrito | Prof. coordenador |
01-04-2016 | ABAE | ||||
A | 04-04-2016 | 11-04-2016 | Escola Básica Fernando Caldeira | Aveiro | António José Coimbra Simões |
B | 13-04-2016 | 20-04-2016 | Escola Básica D. Dinis (antiga EB 2,3 dos Pombais) | Lisboa | Bruno César Pereira Ferreira |
C | 22-04-2016 | 02-05-2016 | Escola Básica e Secundária de Melgaço | Viana do Castelo | José Manuel Gonçalves |
D | 04-05-2016 | 11-05-2016 | Escola EB 2,3 Padre António Lourenço Farinha | Castelo Branco | Ilda Loureiro Martinho Bicacro |
13-05-2016 | ABAE |
GRUPO 7
Seq. | Data chegada | Data partida | Escola | Distrito | Prof. coordenador |
01-04-2016 | ABAE | ||||
A | 04-04-2016 | 11-04-2016 | Escola Básica de Saboia nº1 | Beja | Rosália Antunes Ribeiro |
B | 13-04-2016 | 20-04-2016 | Escola EB1,2,3/PE Professor Francisco Manuel Santana Barreto | R. A. Madeira | Renato Azevedo |
C | 22-04-2016 | 02-05-2016 | Escola Básica de Mafra | Lisboa | Natália Olegovna Gontcharova |
D | 04-05-2016 | 11-05-2016 | Escola EB 2,3 João Afonso de Aveiro | Aveiro | Maria Irene Nunes Andias Maia |
13-05-2016 | ABAE |
GRUPO 8
Seq. | Data chegada | Data partida | Escola | Distrito | Prof. coordenador |
01-04-2016 | ABAE | ||||
A | 04-04-2016 | 11-04-2016 | Centro Educativo dos Olivais | Coimbra | Ana Cristina de Almeida Nunes Delgado Vicente |
B | 13-04-2016 | 20-04-2016 | Escola EB 2,3/S de Nordeste | R. A. Açores | Lúcia Maria Raposo Teves Carreiro |
C | 22-04-2016 | 02-05-2016 | Escola Básica do Alto dos Moinhos | Lisboa | Maria da Conceição Marques |
D | 04-05-2016 | 11-05-2016 | Escola Profissional Amar Terra Verde- Vila Verde | Braga | Lúcia Lopes |
13-05-2016 | ABAE |
GRUPO 9
Seq. | Data chegada | Data partida | Escola | Distrito | Prof. coordenador |
01-04-2016 | ABAE | ||||
A | 04-04-2016 | 18-04-2016 | Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas | Porto | Ana Bela Saraiva |
B | 20-04-2016 | 27-04-2016 | Escola Básica São João de Deus | Évora | Ana Rosa Fagulha Bravo |
C | 29-04-2016 | 06-05-2016 | Colégio de S. Teotónio | Coimbra | Maria Alice Fernandes da Rocha Pereira |
D | 10-05-2016 | 18-05-2016 | Escola EB 2,3 D. Domingos Jardo | Lisboa | Carla Alexandra Aleixo Rodrigues e António Santos |
20-05-2016 | ABAE |
GRUPO 10
Seq. | Data chegada | Data partida | Escola | Distrito | Prof. coordenador |
01-04-2016 | ABAE | ||||
A | 04-04-2016 | 18-04-2016 | Escola EB 2,3 da Galiza | Lisboa | Maria Margarida d’Almeida Gonçalves |
B | 20-04-2016 | 27-04-2016 | Escola EB 2,3 de Mundão | Viseu | Isilda Paixão Valente Monteiro |
C | 29-04-2016 | 06-05-2016 | Escola EBI da Boa Água | Setúbal | Alexandra Figueiredo |
D | 10-05-2016 | 18-05-2016 | Escola EB 2,3/S Dr. Daniel de Matos | Coimbra | Rosa Maria de Almeida Maia |
20-05-2016 | ABAE |
GRUPO 11
Seq. | Data chegada | Data partida | Escola | Distrito | Prof. coordenador |
01-04-2016 | ABAE | ||||
A | 04-04-2016 | 11-04-2016 | Colégio Oceanus | Porto | Nuno André de Oliveira Resende |
B | 13-04-2016 | 20-04-2016 | Escola EB1/PE da Ponta do Sol | R. A. Madeira | Cristina Basílio |
C | 22-04-2016 | 02-05-2016 | EB 2,3 da Cruz de Pau | Setúbal | Elisabete Martins Neto Melo de Almeida |
D | 04-05-2016 | 11-05-2016 | Escola EB1/JI de Coja | Coimbra | Carlos António da Cruz Borges |
13-05-2016 | ABAE |
GRUPO 12
Seq. | Data chegada | Data partida | Escola | Distrito | Prof. coordenador |
01-04-2016 | ABAE | ||||
A | 04-04-2016 | 11-04-2016 | Escola EB 2,3 Pêro de Alenquer – Agrup. de Escolas | Lisboa | Célia Maria Martins dos Santos Antunes |
B | 13-04-2016 | 20-04-2016 | Escola Secundária de Lagoa | R. A. Açores | Emília Cristina Mendonça Pinto Correia |
C | 22-04-2016 | 02-05-2016 | Escola Básica D. Sancho I | Santarém | Dora Maria da Costa Simões Parreira |
D | 04-05-2016 | 11-05-2016 | Escola EB 2,3 de Miragaia | Porto | Emerência Teixeira |
13-05-2016 | ABAE |
GRUPO 13
Seq. | Data chegada | Data partida | Escola | Distrito | Prof. coordenador |
01-04-2016 | ABAE | ||||
A | 04-04-2016 | 11-04-2016 | Escola Básica e Secundária Henrique Sommer | Leiria | Dina Isabel Vieira Bastos |
B | 13-04-2016 | 20-04-2016 | Escola S/3 de Vila Nova de Paiva – Agrup. | Viseu | Jorge Manuel da Costa Feijão Pacheco |
C | 22-04-2016 | 02-05-2016 | Escola Secundária Mães d’Água | Lisboa | Orlando Mendes |
D | 04-05-2016 | 11-05-2016 | Escola EB 2,3 Sobreira | Porto | Adélia dos Anjos Morais Pires |
13-05-2016 | ABAE |
GRUPO 14
Seq. | Data chegada | Data partida | Escola | Distrito | Prof. coordenador |
01-04-2016 | ABAE | ||||
A | 04-04-2016 | 11-04-2016 | Escola EB23 de Milheirós de Poiares | Aveiro | Maria Goreti Silva Rocha |
B | 13-04-2016 | 20-04-2016 | Escola Secundária 2,3 Lima de Freitas | Setúbal | Maria Teresa Lopez Cardoso |
C | 22-04-2016 | 02-05-2016 | Secundaria João Araujo Correia | Vila Real | João Carlos Andrade Rebelo |
04-05-2016 | ABAE |
GRUPO 15
Seq. | Data chegada | Data partida | Escola | Distrito | Prof. coordenador |
01-04-2016 | ABAE | ||||
A | 04-04-2016 | 11-04-2016 | Externato Padre António Vieira | Lisboa | Tânia Alexandra Ferreira da Silva |
B | 13-04-2016 | 20-04-2016 | Escola Básica de Esgueira | Aveiro | Edite Carmo |
C | 22-04-2016 | 02-05-2016 | Escola Básica Louro Artur | Setúbal | Manuel João Bispo dos Reis |
D | 04-05-2016 | 11-05-2016 | Jardim de Infância da ADIC Vilarinho | Coimbra | Sónia Lima |
13-05-2016 | ABAE |
GRUPO 16
Seq. | Data chegada | Data partida | Escola | Distrito | Prof. coordenador |
01-04-2016 | ABAE | ||||
A | 04-04-2016 | 11-04-2016 | Jardim de Infância de Corticeiro de Cima | Coimbra | Emília Maria B. Rocha Bio |
B | 13-04-2016 | 20-04-2016 | Escola EB1/JI – Quinta da Cabouca | Setúbal | Helena Maria Barroso P. E. R. Rato |
C | 22-04-2016 | 02-05-2016 | Jardim de Vila Verde – Tuias | Porto | Virginia Goretti de Sousa Couto |
D | 04-05-2016 | 11-05-2016 | Jardim de Infância Pátio da Inês | Leiria | Isabel Bonita |
13-05-2016 | ABAE |
GRUPO 17
Seq. | Data chegada | Data partida | Escola | Distrito | Prof. coordenador |
01-04-2016 | ABAE | ||||
A | 04-04-2016 | 11-04-2016 | Escola EBI de Pedome | Braga | Marta Miranda |
B | 13-04-2016 | 20-04-2016 | Centro de Bem Estar Social da Zona Alta | Santarém | Isabel Maria Alves Correia |
C | 22-04-2016 | 02-05-2016 | Jardim de Infância/Escola Básica nº1 de Arganil | Coimbra | Jorge Manuel de Matos Silva |
04-05-2016 | ABAE |
GRUPO 18
Seq. | Data chegada | Data partida | Escola | Distrito | Prof. coordenador |
01-04-2016 | ABAE | ||||
A | 04-04-2016 | 11-04-2016 | Jardim de Infância de Gouveia | Guarda | Maria Paula Carvalho |
B | 13-04-2016 | 20-04-2016 | Escola EB2,3 José Afonso | Setúbal | Maria José Gordo Bravo Moutinho |
C | 22-04-2016 | 02-05-2016 | Escola Básica nº1 de Marrazes | Leiria | Helena Afonso Francisco |
04-05-2016 | ABAE |
GRUPO 19
Seq. | Data chegada | Data partida | Escola | Distrito | Prof. coordenador |
01-04-2016 | ABAE | ||||
A | 04-04-2016 | 11-04-2016 | Externato Cooperativo da Benedita | Leiria | Helena Guerra |
B | 13-04-2016 | 20-04-2016 | Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond | R. A. Açores | Ilídia Bettencourt |
C | 22-04-2016 | 02-05-2016 | Externato Nossa Senhora do Perpétuo Socorro | Porto | José Rui Marcos Sampaio |
04-05-2016 | ABAE |