Rota Postal da Biodiversidade
Este desafio visa partilhar e comunicar na rede Eco-Escolas num caderno para o efeito aspetos dos ecossistemas e da biodiversidade das diversas regiões de Portugal.
A participação nesta rota pressupõe a circulação de um caderno entre um grupo de escolas aderentes (geminação entre 3/4 escolas de regiões diferentes do país), que deverão deixar “no caderno UHU” em circulação, um testemunho relativo à biodiversidade da sua região, bem como sugestões e compromissos relativos à sua conservação.
Todas as escolas inscritas (2º e 3º ciclo) na atividade UHU serão incluídas na Rota Postal.
Os trabalhos que resultarem da Rota Postal da Biodiversidade serão expostos no Dia das Bandeiras Verdes 2017.
Para participar:
- representar um ecossistema da região da escola através de textos, desenhos, fotografias, colagens etc);
- cada escola pode utilizar até 10 páginas do caderno para representar o ecossistema
- + 1 página para identificação da escola e assinaturas dos participantes.
Notas:
- a atividade decorre no 3º período devendo estar concluída a 5 de junho (data de regresso dos livros à ABAE)
- cada escola poderá ter o livro durante no máximo uma semana, antes de o enviar para o próximo destino
- assinar este caderno simboliza o compromisso com a preservação dos recursos e da biodiversidade
GRUPO 1
Seq. | data chegada | data partida | escola | concelho | professor coordenador |
A | 19-abr | 26-abr | Escola EB 2,3 de Alpendorada | Marco de Canaveses | Américo Adriano da Rocha Campos |
B | 28-abr | 05-mai | Externato Infante D. Henrique | Braga | Lília Cunha |
C | 09-mai | 16-mai | Escola Secundária de Lagoa | Lagoa (Açores) | Emília Cristina Mendonça Pinto Correia |
D | 19-mai | 26-mai | Escola Básica e Sec. de Vilela | Paredes | Rui Filipe Ribeiro Magalhães |
GRUPO 2
Seq. | data chegada | data partida | escola | concelho | professor coordenador |
A | 19-abr | 26-abr | Escola EBI/S Cardeal Costa Nunes | Madalena | Márcio Herberto Andrade Silva |
B | 28-abr | 05-mai | Escola EB 2,3 de Moura | Moura | Maria Helena Gomes da Costa Pais |
C | 09-mai | 16-mai | EB2,3/S Aquilino Ribeiro | Oeiras | Pedro Costa |
D | 19-mai | 26-mai | Colégio do Sagrado Coração de Maria (Lisboa) | Lisboa | Elisabete de Jesus Pires Correia dos Santos |
GRUPO 3
Seq. | data chegada | data partida | escola | concelho | professor coordenador |
A | 19-abr | 26-abr | Externato Dom Fuas Roupinho | Nazaré | Vítor Cunha |
B | 28-abr | 05-mai | Escola EB 2,3 Padre Alberto Neto | Sintra | Margarida Maria de Jesus Mota Santos Paulos |
C | 09-mai | 16-mai | Escola Básica e Secundária de Melgaço | Melgaço | José Manuel Gonçalves |
D | 19-mai | 26-mai | Escola Básica e Secundária de Bemposta | Portimão | Ana Cristina Cordeiro Mariano |
GRUPO 4
Seq. | data chegada | data partida | escola | concelho | professor coordenador |
A | 19-abr | 26-abr | EB 2,3 Mestre de Avis | Avis | Daniela Ferreira Oliveira |
B | 28-abr | 05-mai | Escola EB 2,3/S Dr. Daniel de Matos | Vila Nova de Poiares | Rosa Maria de Almeida Maia |
C | 09-mai | 16-mai | Escola EBI da Boa Água | Sesimbra | Alexandra Figueiredo |
D | 19-mai | 26-mai | Escola Básica Carlos Gargaté | Almada | Helena Serôdio |
GRUPO 5
Seq. | data chegada | data partida | escola | concelho | professor coordenador |
A | 19-abr | 26-abr | Escola Básica Dr. Alberto Iria | Olhão | Teresa Paula de Sousa Rodrigues Palaré |
B | 28-abr | 05-mai | Escola S/3 de Alpendorada | Marco de Canaveses | Maria João Damas de Carvalho |
C | 09-mai | 16-mai | Escola Secundária Almeida Garrett | Vila Nova de Gaia | Ana Paula Almeida Fonseca |
D | 19-mai | 26-mai | Escola Profissional Amar Terra Verde – Vila Verde | Vila Verde | Paula Costa |
GRUPO 6
Seq. | data chegada | data partida | escola | concelho | professor coordenador |
A | 19-abr | 26-abr | Escola Secundária de Casquilhos | Barreiro | Maria Elisa de Carvalho Coutinho Taveira |
B | 28-abr | 05-mai | Escola Básica e Secundária Henrique Sommer | Leiria | Dina Isabel Vieira Bastos |
C | 09-mai | 16-mai | EB 2/3 de S. João da Madeira | São João da Madeira | Carla Alexandra Gomes Costa Oliveira |
D | 19-mai | 26-mai | Escola EB 2,3 D. Domingos Jardo | Sintra | Emília da Costa Melo |
GRUPO 7
Seq. | data chegada | data partida | escola | concelho | professor coordenador |
A | 19-abr | 26-abr | EB de Paredes | Paredes | Lídia Manuela Moreira Vale |
B | 28-abr | 05-mai | EBI /JI da Quinta do Conde | Sesimbra | Ana Freitas |
C | 09-mai | 16-mai | Colégio Infanta Dona Maria de Portugal | Sintra | Vânia Silva |
D | 19-mai | 26-mai | EB da Quinta Nova da Telha | Barreiro | Maria Elisa de Carvalho Coutinho Taveira |
GRUPO 8
Seq. | data chegada | data partida | escola | concelho | professor coordenador |
A | 19-abr | 26-abr | Escola EB23 de Milheirós de Poiares | Santa Maria da Feira | Maria Goreti Silva Rocha |
B | 28-abr | 05-mai | Escola Prof. de Agricultura e D. Rural de Marco de Canaveses | Marco de Canaveses | Marco António de Faria da Costa |
C | 09-mai | 16-mai | Escola Secundária Mães d’Água | Amadora | Orlando Mendes |
D | 19-mai | 26-mai | Escola EB 2,3 Dr. A.Chora Barroso | Torres Novas | Maria Isabel Raposo |
GRUPO 9
Seq. | data chegada | data partida | escola | concelho | professor coordenador |
A | 19-abr | 26-abr | EB nº1 da Lousã | Lousã | Mercês de Fátima Fernandes |
B | 28-abr | 05-mai | Colégio de S. Teotónio | Coimbra | Maria Alice Rocha Pereira |
D | 09-mai | 16-mai | Escola EB 2,3 de Rio Tinto | Gondomar | Maria da Conceição Pires |
GRUPO 10
Seq. | data chegada | data partida | escola | concelho | professor coordenador |
A | 19-abr | 26-abr | EB 2,3 Escultor António Fernandes de Sá | Vila Nova de Gaia | Marta Joana Almeida Castro |
C | 28-abr | 05-mai | Escola EB 23 de Stº António da Parede | Cascais | Maria Margarida d’Almeida Gonçalves |
D | 09-mai | 16-mai | Escola Sec. Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves | Vila Nova de Gaia | Natália Pereira |
GRUPO 11
Seq. | data chegada | data partida | escola | concelho | professor coordenador |
A | 19-abr | 26-abr | Escola Secundária Gaia Nascente | Vila Nova de Gaia | Cármen Fernanda Mendes Moreira |
B | 28-abr | 05-mai | Escola Básica Fernando Caldeira | Águeda | Rute Rebelo |
C | 09-mai | 16-mai | Escola Secundária c/ 3.º Ciclo de Rio Tinto | Gondomar | José Carlos Pinheiro de Sousa |